
朗豪坊

物業管理獎項
| 獎項 | 頒發組織 | 獲獎年份 |
|---|---|---|
| PropTech Excellence Awards 2024(ESG類別)銀獎 | 香港房地產科技協會及香港數碼港管理有限公司 | 2024 |
| Super MD | 僱員再培訓局 | 2023-2024 |
| 連續15年或以上獲頒「商界展關懷」標誌 | 香港社會服務聯會 | 2023-2024 |
保安管理獎項
| 獎項 | 頒發組織 | 獲獎年份 |
|---|---|---|
| 西九龍最佳保安服務選舉2022 - 榮譽管理物業獎 | 香港警務處 | 2022 |
| 西九龍最佳保安服務選舉2022 - 最佳管理公眾停車場獎 | 香港警務處 | 2022 |
| 約章同盟 -「智.悠.衡」計劃 | 旺角警區 | 2023 |
品質管理獎項
| 獎項 | 頒發組織 | 獲獎年份 |
|---|---|---|
| 優質升降機服務認可計劃 - 金獎 | 機電工程署 | 2023 |
| 2021年度保安服務最佳培訓獎 - 金獎 | 職業訓練局和香港警務處 | 2023 |
| 室內空氣質素檢定證書 (卓越級) | 環境保護署 | 2023-2024 |
| 工商業廢物源頭分類獎勵計劃2021/22 優異獎(綜合式寫字樓) | 環境保護署 | 2021-2022 |
| 「廢置食用油」收集商(公用隔油池設施管理) 登記證書 | 環境保護署 | 2023-2025 |
| 大廈優質供水認可計劃 - 沖廁水 (金) - 朗豪坊辦公大樓 | 水務署 | 2022-2024 |
| 大廈優質供水認可計劃 - 沖廁水 (金) - 朗豪坊商場 | 水務署 | 2022-2024 |
環境及節能獎項
| 獎項 | 頒發組織 | 獲獎年份 |
|---|---|---|
| 綠建環評既有建築 (2.0版)綜合評估計劃最終鉑金級 | 香港綠色建築議會有限公司 | 2023 |
| “EDGE” Level 1 post-construction certification | International Finance Corporation and Sintali-SGS consortium | 2021 |
| 香港綠建商舖聯盟大獎2023 - 年度最綠模範商場大獎 | 香港綠色建築議會有限公司 | 2023 |
| 2023 桃花回收計劃 感謝狀 | 環境及生態局 | 2023 |
| 減碳排放證書 | 環境保護署 | 2022 |
| 地球一小時2023 - 嘉許狀 | 世界自然基金會(香港) | 2023 |
| 「惜食香港」運動約章 | 環境保護署 | 2023 |
| 減廢證書 「卓越級別」 | 環境運動委員會 | 2024-2026 |
| 節能約章2022 | 環境及生態局和機電工程署 | 2022 |
| 4T約章 2023 | 環境及生態局和機電工程署 | 2023 |
| 節能證書 「卓越級別」 | 環境運動委員會 | 2023-2025 |
| 香港環境卓越大獎 2022 | 環境運動委員會 | 2022 |
| 減碳證書 | 環境運動委員會 | 2024-2026 |
| 清新室內空氣證書「卓越級別」 | 環境運動委員會 | 2023-2024 |
| 戶外燈光約章2023 | 環境及生態局 | 2023 |
